| Basic-Club-System Jahresplan Bitte beachten Sie, dass die hier angeführten Termine immer nur 2 Wochen im Voraus gelten! Aktuelle Woche + 2 vorausgeplante Wochen sind fix, ab der 3. Vorausplanungs-Woche nur Planung, noch kein fixer Termin! |
|||||||||||||||
|
Kalenderwoche 36 Woche vom 01. 09. 2008 bis 07. 09. 2008 |
Unterrichtspläne
nach Schwierigkeitsstufen |
||||||||||||||
|
Montag |
Mittwoch |
Freitag |
|||||||||||||
| Zeit 19* | Unterricht | Zeit 20* | Unterricht | Zeit 21* | Unterricht... | ||||||||||
| Alle blauen Termine sind für Einsteiger sehr gut geeignet,können auch ohne SF1 besucht werden | |||||||||||||||
| 19:45 | RR 1 |
19:55 | DF 2 |
19:55 | DF 3 |
||||||||||
| 20:15 | TAR 3 |
20:30 | LW 1 |
20:30 | MAM 1 |
Alle grünen Termine sollten nach den blauen Terminen eines Tanzes besucht werden,bauen auf blauen Termin auf. | |||||||||
| 20:50 | RR 2 |
21:05 | SA 3 |
21:05 | FT 2 |
||||||||||
| 21:25 | DF 1 |
21:40 | LW 2 |
21:40 | MAM 2 |
||||||||||
| 22:00 | RR 3 |
22:15 | RU 1 |
22:15 | LW 1 |
||||||||||
| 22:35 | SA 2 |
22:50 | LW 3 |
22:50 | MAM 3 |
Alle roten Termine sind nach den grünen Terminen zu besuchen. Schließen das Programm des jeweiligen Tanzes ab. | |||||||||
|
Kalenderwoche 37 Woche vom 08. 09. 2008 bis 14. 09. 2008 |
|||||||||||||||
|
Montag |
Mittwoch |
Freitag |
|||||||||||||
Zeit 22* |
Unterricht | Zeit 23* | Unterricht | Zeit 24* | Unterricht... | Standard Tänze: | |||||||||
| WW 1 |
Party-Pendel-Walzer | ||||||||||||||
| WW 2 |
Wiener Walzer Schritt mit 1/4 Rechts-Drehungen | ||||||||||||||
| 19:45 | TG 2 |
19:55 | CHA 1 |
19:55 | WW 3 |
WW 3 |
Wiener Walzer 1/2 Drehungen +Pendelschritte | ||||||||
| 20:15 | SA 1 |
20:30 | LW 3 |
20:30 | LW 1 |
LW 1 |
Langsamer Walzer: Grundschritte | ||||||||
| 20:50 | RR 3 |
21:05 | CHA 2 |
21:05 | FT 3 |
LW 2 |
Langsamer Walzer: Rechtsdrehungen | ||||||||
| 21:25 | SA 2 |
21:40 | TAR 1 |
21:40 | LW 2 |
LW 3 |
Langsamer Walzer: Linksdrehungen | ||||||||
| 22:00 | FT 1 |
22:15 | CHA 3 |
22:15 | MAM 1 |
TG 1 |
Tango: Grundschritt | ||||||||
| 22:35 | SA 3 |
22:50 | FT 2 |
22:50 | LW 3 |
TG 2 |
Tango: Promenade | ||||||||
|
TG 3 |
Tango: Rechtsdrehung | ||||||||||||||
|
SF 1 |
Blues Grundschritt Rechtsdrehung | ||||||||||||||
|
Kalenderwoche 38 Woche vom 15. 09. 2008 bis 21. 09. 2008 |
PLK 1 |
Polka: Wechselschritt-Polka; Stop-Polka | |||||||||||||
|
Montag |
Mittwoch |
Freitag |
FT 1 |
Foxtrott: Grundschritt | |||||||||||
| Zeit 25* | Unterricht | Zeit 26* | Unterricht | Zeit 27* | Unterricht... |
FT 2 |
Foxtrott: Rechtsdrehung | ||||||||
|
FT 3 |
Foxtrott: Zick-Zack Schritt | ||||||||||||||
|
DF 1 |
DiscoFox: Grundschritt | ||||||||||||||
| 19:45 | TG 1 |
19:55 | LW 2 |
19:55 | DF 1 |
DF 2 |
DiscoFox: Damensolo + Variationen | ||||||||
| 20:15 | SA 3 |
20:30 | RU 1 |
20:30 | SA 1 |
DF 3 |
DiscoFox: Herr geht durch | ||||||||
| 20:50 | TG 2 |
21:05 | CHA 3 |
21:05 | WW 2 |
TAR 1 |
Tango Argentino: Grundschritt | ||||||||
| 21:25 | LW 1 |
21:40 | RU 2 |
21:40 | SA 2 |
TAR 2 |
Tango Argentino: Variationen Drehung | ||||||||
| 22:00 | TG 3 |
22:15 | SF 1 |
22:15 | TAR 1 |
TAR 3 |
Tango Argentino: Fuß-Kreuz | ||||||||
| 22:35 | CHA 2 |
22:50 | RU 3 |
22:50 | SA 3 |
Lateinamerikanische Tänze: | |||||||||
| CHA 1 | ChaChaCha Grundschritt, Damensolo rechts | ||||||||||||||
| CHA 2 | ChaChaCha Teil 2 | ||||||||||||||
|
Kalenderwoche 39 Woche vom 22. 09. 2008 bis 28. 09. 2008 |
CHA 3 | ChaChaCha New Yorker | |||||||||||||
|
Montag |
Mittwoch |
Freitag |
RU 1 | Rumba Grundschritt | |||||||||||
| Zeit 28* | Unterricht | Zeit 29* | Unterricht | Zeit 30* | Unterricht... | RU 2 | Rumba Teil 2 | ||||||||
| RU 3 | Rumba Teil 3 | ||||||||||||||
| 19:45 | SF 1 |
19:55 | DF 2 |
19:55 | FT 1 |
SA 1 | Samba: Seitwärts Grundschritt | ||||||||
| 20:15 | WW 1 |
20:30 | RR 1 |
20:30 | PLK 1 |
SA 2 | Samba: Damensolo | ||||||||
| 20:50 | CHA 3 |
21:05 | MAM 3 |
21:05 | DF 2 |
SA 3 | Samba: Vorwärts und Rückwärts Bewegung | ||||||||
| 21:25 | WW 2 |
21:40 | RR 2 |
21:40 | CHA 1 |
JI 1 | Jive: Grundschritt | ||||||||
| 22:00 | TAR 2 |
22:15 | RU 1 |
22:15 | SA 2 |
JI 2 | Jive: Bump | ||||||||
| 22:35 | WW 3 |
22:50 | RR 3 |
22:50 | DF 3 |
JI 3 | Jive: Damensolos | ||||||||
| RR 1 | Rock´n Roll: Grundschritt | ||||||||||||||
| RR 2 | Rock´n Roll: Damensolos | ||||||||||||||
|
Kalenderwoche 40 Woche vom 29. 09. 2008 bis 05. 10. 2008 |
RR 3 | Rock´n Roll: Herr geht durch | |||||||||||||
|
Montag |
Mittwoch |
Freitag |
MAM 1 | Mambo/Salsa: Grundschritt + Damensolo schnell | |||||||||||
Zeit 31* |
Unterricht | Zeit 32* | Unterricht | Zeit 33* | Unterricht... | MAM 2 | Mambo/Salsa: Langsame Drehungen + Cucaracha | ||||||||
| MAM 3 | Mambo/Salsa: | ||||||||||||||
| RR 3 | Rock´n Roll: Herr geht durch | ||||||||||||||
| 19:45 | DF 1 |
19:55 | TG 2 |
19:55 | FT 2 |
MAM 1 | Mambo/Salsa: Grundschritt + Damensolo schnell | ||||||||
| 20:15 | RU 3 |
20:30 | TAR 1 |
20:30 | TG 1 |
MAM 2 | Mambo/Salsa: Langsame Drehungen + Cucaracha | ||||||||
| 20:50 | DF 2 |
21:05 | CHA 3 |
21:05 | WW 3 |
MAM 3 | Mambo/Salsa: | ||||||||
| 21:25 | TG 1 |
21:40 | TAR 2 |
21:40 | TG 2 |
||||||||||
| 22:00 | DF 3 |
22:15 | RU 1 |
22:15 | SA 1 |
||||||||||
| 22:35 | SA 2 |
22:50 | TAR 3 |
22:50 | TG 3 |
||||||||||